Home Churches Health Money Offices Schools GoSeeStay ContactUs
the towns in abra:
Bangued Boliney Bucay Bucloc Daguioman Danglas Dolores La Paz Lacub Lagangilang Lagayan Langiden Licuan-Baay
Luba Malibcong Manabo Peñarrubia Pidigan Pilar Sallapadan San Isidro San Juan San Quintin Tayum Tineg Tubo Villaviciosa
Town of San Juan ca 20 kms to Bangued |
|
Barangay | Population |
Abualan | 888 |
Ba-ug | 1,063 |
Badas | 417 |
Cabcaborao | 852 |
Colabaoan | 262 |
Culliong | 376 |
Daoidao | 145 |
Guimba | 381 |
Lam-ag | 580 |
Lumobang | 308 |
Nangobongan | 415 |
Pattaoig | 153 |
Poblacion North | 858 |
Poblacion South | 441 |
Quidaoen | 528 |
Sagangan | 263 |
Silet | 489 |
Supiil | 643 |
Tagaytay | 652 |
Number of Barangays | 19 |
Total Population | 9,714 |
Number of Households | 1,787 |
Income Class | 5th class: average annual income of 10 million Php or more but below 20 million. |
Source: Wikipedia |